+  

 

POLISPORTIVA
BASSO SINNI

 

 

CALENDARIO CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 2007/2008

 

 

1° giornata   23 settembre 2007      

2° giornata   30 settembre 2007

          3° giornata   07 OTTOBRE 2007      
1 0 A.S. ANASTASIO ASSO POTENZA 2 0   1  2 BASSO SINNI INVICTA MATERA 0 8   0 1 A.S. ANASTASIO P.MINOZZI  0 1  
0 2 BELLA CALCIO  PADRE MINOZZI 1 1   5 1 PICERNO 81    MARATEA 5 0   2 0   BELLA CALCIO  SANTAMARIA 1 3  
0 B.P. POLICORO   PICERNO 81 2 4   2 1 H. VENOSA B.P. POLICORO 1 3   2 1 B. P. POLICORO   BASSO SINNI A.S.D.   1 0  
0 DEDALO S. GENZANO 4 0   1 0 MELFI BELLA CALCIO 3 1   2 2 DEDALO MELFI S.R.L.   1 2  
1 0 INVICTA MATERA  H. VENOSA       4 2 PADRE MINOZZI DEDALO 3 2   10 0 INVICTA MATERA L. MONTESCAGLIOSO  13 0  
 0 1 L. MONTESCAGLIOSO  BASSO SINNI 0 7    3 1 SANTAMARIA MATHEOLA 4 2   2 1 MARATEA    H. VENOSA   1 1  
2  1 MARATEA SANTAMARIA 1 1   2 2 S. GENZANO A.S. ANASTASIO 0 3   0 0 MATHEOLA    PICERNO81  1 5  
0 7 MATHEOLA MELFI 2 3   8 0 A. POTENZA MONTESCAGLIOSO 5 0   3 2 ASSO POTENZA   S. GENZANO 2 2  
   

4 GIORNATA

         

5 GIORNATA

         

6 GIORNATA

     
2 1 BASSO SINNI A.S.D. MARATEA 0 2   2 0 ANASTASIO SANTAMARIA 0 1   3 2

BASSO SINNI -  -

BELLA CALCIO 0 2  
3 0 PICERNO81 BELLA CALCIO 2 0       BELLACALCIO  VENOSA   0 4   1 2 B.P. POLICORO ASSOPOTENZA      
2 0 H. VENOSA MATHEOLA 1 0   1 6   B. PASTORE MATERA 1 4   1 2 PICERNO 81 A. SALVATORE 1 1  
2 0  MATERA ASSO POTENZA 1 1    0  1 DEDALO PICERNO81  1 3   0 0 H. VENOSA DEDALO 0 0  
2 11 MONTESCAGLIOSO B.P POLICORO 2 0       MARATEA    MONTESCAGLIOSO 0 8   3 1 INVICTA MATERA MARATEA 2 0  
5 1 MELFI  ANASTASIO 1 3    3  0 MATHEOLA   BASSO SINNI 0 1   0 3 MONTESCAGLIOSO MATHEOLA 1 10  
6  0 P.MINOZZI GENZANO 3 2   1 5 GENZANO  MELFI 2 3   3 1 MELFI PADRE MINOZZI 4 0  
0 1 SANTAMARIA DEDALO 1 8   1 1 ASSOPOTENZA   P.MINOZZI  0 3   2 0 SANTAMARIA S. GENZANO 2 2  
   

7 GIORNATA

          8 GIORNATA           9 GIORNATA      
1 3 A. SALVATORE VENOSA 0 1   3 1 BASSO SINNI A. SALVATORE 0 3   11 2 A.SALVATORE L. MONTESCAGL. 5 0  
7 0 BELLA MONTESCAGLIOSO 2 1   4 1 B.P. POLICORO MATHEOLA 2 2   2 1 BELLA CALCIO B. P. POLICORO 1 3  
 4 2 DEDALO BASSO SINNI 3 0   1  4 PICERNO 81 PADRE MINOZZI 0 4   0 1 DEDALO INVICTA MATERA 0 3  
2 5 MARATEA B.P. POLICORO 1 3   3 2 H. VENOSA S. GENZANO 1 1   2 3 MATHEOLA MARATEA 1 1  
1 4 MATHEOLA INVICTA MATERA 1 2    5 0 INVICTA MATERA BELLA CALCIO 3 0   1 0 MELFI PICERNO 2 2  
3 2 PADRE MINOZZI SANTAMARIA 1 0   0 1 MONTESCAGLIOSO DEDALO 1 10   3 2 P. MINOZZI H. VENOSA 1 0  
2 2 GENZANO PICERNO 1 5   1 2 MARATEA ASSOPOTENZA 0 1   2 1 S. GENZANO BASSO SINNI 0 2  
 0 4 ASSOPOTENZA MELFI 2 5   1 1 SANTAMARIA MELFI 1 6   4 1 ASSOPOTENZA SANTAMARIA 1 2  
   

10 GIORNATA

          11 GIORNATA           12 GIORNATA      
1 6 BASSO SINNI PADRE MINOZZI 0 5   3 2 A. SALVATORE B.P. POLICORO 2 0   7 2 BASSO SINNI A.S.D.         SANTAMARIA 3 2  
1 3 B.P. POLICORO DEDALO 4 3   5 2 BELLA CALCIO MATHEOLA 2 1   2  3 BELLA CALCIO               ASSO POTENZA       
4 1 PICERNO 81 SANTAMARIA 1 0       DEDALO MARATEA 0 1   3 0 BUON PASTORE GENZANO     0 3  
0 2  VENOSA MELFI 0 2   2 1 MELFI BASSO SINNI 5 2   0 0 VENOSA   PICERNO81  2 2  
5 2 INVICTA MATERA A. SALVATORE 2 0    9 0 P. MINOZZI LIB. MONTESCAGL. 13 0   0  3  INVICTA MATERA             P.MINOZZI  1 1  
2 3 L. MONTESCAGL. S. GENZANO 1 8   1 2 SANTAMARIA H. VENOSA 1 1   0 4 MONTESCAGLIOSO MELFI 0 3  
1 3 MARATEA BELLA CALCIO 1 2   0 3 S. GENZANO INVICTAMATERA 1 1   4 2 MARATEA A. SALVATORE 1 0  
0  6 MATHEOLA ASSOPOTENZA 1 2   0 0 ASSOPOTENZA  PICERNO 81 1 2   1  7 MATHEOLA     DEDALO 0 3  
    13 GIORNATA           14 GIORNATA           15 GIORNATA      
 1 2 A.  SALVATORE MATHEOLA      2 1   3 2 BASSO SINNI       VENOSA      3 2   2  4 A. SALVATORE DEDALO 3 2  
 2 1 PICERNO81 BASSO SINNI 2 2    0 2

BELLA CALCIO              

A. SALVATORE 1 1   1 2 PICERNO '81 INVICTA MATERA 0 3  
4 1 DEDALO BELLA CALCIO   0 0   0  0   BUON PASTORE MELFI 0 3   4 0 H. VENOSA MONTESCAGLIOSO 4 1  
3 2 MELFI INVICTA MATERA  2 1    0 1  DEDALO ASSO POTENZA   3 2   2 0 MELFI MARATEA 3 4  
2 1 P.MINOZZI          BUON PASTORE 0 0   12 2  INVICTA MATERA             SANTAMARIA 4 0   6 0 PADRE MINOZZI MATHEOLA 7 1  
3 0 SANTAMARIA MONTESCAGLIOSO  8 2   1 8 MONTESCAGLIOSO   PICERNO81 2 13   3 2 SANTAMARIA BUON PASTORE 4 5  
 1 1 GENZANO    MARATEA        1 3   0 5 MARATEA    P.MINOZZI   2 3   2 1 GENZANO BELLA 1 4  
  2 0 ASSO POTENZA    VENOSA  1 2   2 1  MATHEOLA     GENZANO  2 5   4 1 ASSOPOTENZA BASSO SINNI 2 2  
                                         

CLASSIFICA

|     Societa'                    Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|

|                                       |    |    |    |    |    |    |    |   |

*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*

1 A.S.  P.MINOZZI                 76 | 30 | 24 |  4 |  0 |101 | 19 | 82 | 0 |

|  2 G.S.  INVICTA MATERA            75 | 30 | 24 |  3 |  1 |107 | 18 | 89 | 0 |

|  3 A.S.  DEDALO ACC. SPORTESOCIALE 48 | 30 | 15 |  3 | 10 | 72 | 34 | 38 | 0 |

|  4 U.S.  VERDERUOLO ASSO POTENZA   48 | 30 | 14 |  6 |  8 | 56 | 33 | 23 | 0 |

|  5       CALCIOGIOVANILE PICERNO81 46 | 30 | 13 |  7 |  8 | 67 | 44 | 23 | 0 |

|  6 A.S.  ANASTASIO SALVATORE A.S.D 42 | 30 | 13 |  3 | 12 | 54 | 40 | 14 | 0 |

|  7 A.C.  HORATIANA VENOSA          41 | 30 | 11 |  8 |  9 | 44 | 35 |  9 | 0 |

|  8 S.S.  BUON PASTORE POLICORO     37 | 30 | 12 |  2 | 14 | 60 | 56 |  4 | 1 |

|  9 F.C.  MARATEA                   37 | 30 | 11 |  4 | 13 | 49 | 51 |  2-| 0 |

| 10 S.M.  SANTAMARIA POTENZA        36 | 30 | 11 |  3 | 14 | 52 | 68 | 16-| 0 |

| 11 A.S.D.BELLA CALCIO              35 | 30 | 10 |  5 | 13 | 43 | 50 |  7-| 0 |

| 12 POL.  BASSO SINNI A.S.D.        35 | 30 | 11 |  2 | 15 | 47 | 65 | 18-| 0 |

| 13 F.C.  SPORTING GENZANO          28 | 30 |  7 |  7 | 14 | 46 | 65 | 19-| 0 |

| 14 A.C.  MATHEOLA                  15 | 30 |  4 |  3 | 21 | 39 | 83 | 44-| 0 |

| 15 POL.  LIBERTAS MONTESCAGLIOSO    3-| 30 |  0 |  0 | 28 | 14 |190 |176-| 3 |

| 16 A.S.  *MELFI S.R.L.              0 | 30 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 |

*------------ * = FUORI CLASSIFICA  -------------------------------------------*

 P. Minozzi = Campione Regionale Allievi

Sporting Genzano – Matheola – Lib. Montescaglioso = retrocedono.

 

****VINCITRICE   ****RETROCESSE

*fuori classifica

 

 

 

 

 

 

 

 

© Pasquale Chiurazzi 2006  La riproduzione delle fotografie è vietata. Sito ottimizzato per una risoluzione di 1280x800 px.