
![]()
|
And.30/10 1° Rit.29/01/05 |
And.6/11 2° Rit.5/02/05 |
And.13/11 3° Rit.12/02/05 |
And.20/11 4° Rit.19/02/05 |
||||||||
| 5-1 | ALIANO- CIRCOLO ALBA | 8-4 | 2-6 | CIRCOLO ALBA-MELEAM | 3-8 | 6-2 | BLAUGRANA- ROTONDELLA | 5-5 | 13-6 | ALIANO- HOSTILIUM | 9-4 |
| 8-4 | BLAUGRANA - ERGON | 7-15 | 4-10 | DINAMO- BLAUGRANA | 8-7 | 15-1 | CSI S. ANTONIO- ERGON | 12-3 | 4-6 | CIRCOLO ALBA- BLAUGRANA | 3-9 |
| 3-10 | CSI S. ANTONIO- RA.LO.CA. | 2-7 | 4-13 | ERGON- STARS | 3-10 | 5-6 | HOSTILIUM- CIRCOLO ALBA | 7-3 | DINAMO- CSI S. ANTONIO | 9-2 | |
| 6-5 | HOSTILIUM- DINAMO | 4-20 | 5-10 | NOVA SIRI- CSI S. ANTONIO | 5-7 | 2-9 | MELEAM- ALIANO | 7-4 | 13-9 | ERGON- NOVA SIRI | 14-9 |
| 3-7 | MELEAM- ROTONDELLA | 13-7 | 7-3 | RA.LO.CA.- ALIANO | 5-5 | 11-3 | RA.LO.CA.- NOVA SIRI | 26-6 | 4-10 | MELEAM- RA.LO.CA | 1-13 |
| 4-1 | STARS- NOVA SIRI | 7-3 | 10-3 | ROTONDELLA- HOSTILIUM | 11-13 | 1-6 | STARS- DINAMO | 2-13 | 4-7 | ROTONDELLA- STARS | 2-4 |
|
And.27/11 5° Rit.26/02/05 |
And.4/12 6° Rit.5/03/05 |
And.11/12 7° Rit.12/03/05 |
And.18/12 8° Rit.2/04/05 |
||||||||
| 6-6 | BLAUGRANA- ALIANO | 7-12 | 9-6 | ALIANO- STARS | 8-5 | 6-1 | BLAUGRANA- HOSTILIUM | 5-5 | 18-7 | ALIANO- NOVA SIRI | 2-25 |
| 2-2 | CSI S. ANTONIO- ROTONDELLA | 0-5 | CIRCOLO ALBA- CSI S. ANTONIO | 1-4 | 4-4 | CSI S. ANTONIO- ALIANO | 2-7 | 4-7 | BLAUGRANA- RA.LO.CA | 5-10 | |
| 7-9 | HOSTILIUM- MELEAM | 25-2 | DINAMO- ERGON | 10-5 | 3-6 | ERGON- ROTONDELLA | 4-7 | 8-3 | CIRCOLO ALBA- ERGON | 8-7 | |
| 3-15 | NOVA SIRI- DINAMO | 3-19 | 1-7 | HOSTILIUM- RA.LO.CA. | 0-6 | 5-6 | NOVA SIRI- CIRCOLO ALBA | 3-12 | 11-6 | HOSTILIUM- STARS | 3-6 |
| 13-2 | RA.LO.CA- ERGON | 18-5 | 8-3 | MELEAM- BLAUGRANA | 6-2 | RA.LO.CA.- DINAMO | 2-3 | 4-7 | MELEAM- CSI S. ANTONIO | 2-8 | |
| 2-3 | STARS- CIRCOLO ALBA | 9-6 | 4-8 | ROTONDELLA- NOVA SIRI | 8-11 | 6-5 | STARS- MELEAM | 5-3 | 4-6 | ROTONDELLA- DINAMO | 5-21 |
|
And.8/01 9° Rit.9/04/05 |
And.15/01 10° Rit.16/04/05 |
And.22/01 11° Rit.23/04/05 |
|||||||||
| 8-6 | CSI S. ANTONIO- HOSTILIUM | 3-10 | 9-7 | ALIANO- DINAMO | 4-7 | 4-4 | CSI S. ANTONIO- STARS | 3-6 | |||
| 6-3 | DINAMO- CIRCOLO ALBA | 6-7 | 5-5 | BLAUGRANA- CSI S. ANTONIO | 4-9 | 9-3 | DINAMO- MELEAM | 5-5 | |||
| 3-11 | ERGON- ALIANO | 2-34 | 6-5 | CIRCOLO ALBA- ROTONDELLA | 9-4 | 10-10 | ERGON- HOSTILIUM | 9-12 | |||
| 2-6 | NOVA SIRI- MELEAM | 3-19 | 3-0 | HOSTILIUM- NOVA SIRI | 14-2 | 5-10 | NOVA SIRI- BLAUGRANA | 0-6 | |||
| 11-2 | RA.LO.CA- ROTONDELLA | 16-6 | 9-6 | MELEAM- ERGON | 12-17 | 9-2 | RA.LO.CA.- CIRCOLO ALBA | 3-7 | |||
| 4-1 | STARS- BLAUGRANA | 5-11 | 3-8 | STARS- RA.LO.CA. | 1-21 | 2-5 | ROTONDELLA- ALIANO | 2-18 | |||
CLASSIFICA |
|||||||||
CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A 5 SERIE D - GIRONE “D” |
|||||||||
|
|
SQUADRA |
PUNTI |
G |
V |
N |
P |
GF |
GS |
DR |
|
1 |
RA.LO.CA. MIGLIONICO |
58 |
22 |
19 |
1 |
2 |
226 |
70 |
+156 |
|
2 |
ALIANO |
54 |
22 |
17 |
3 |
2 |
229 |
95 |
+134 |
|
3 |
DINAMO MARCONIA |
49 |
22 |
16 |
1 |
5 |
213 |
96 |
+117 |
|
4 |
CSI S.ANTONIO |
40 |
22 |
12 |
4 |
6 |
130 |
98 |
+32 |
|
5 |
STARS COLOBRARO |
40 |
22 |
13 |
1 |
8 |
116 |
124 |
-8 |
|
6 |
CIRCOLO L’ALBA |
33 |
22 |
11 |
0 |
11 |
105 |
120 |
-15 |
|
7 |
BLAUGRANA MATERA (*) |
33 |
22 |
10 |
4 |
8 |
145 |
120 |
+25 |
|
8 |
MELEAM (*) |
27 |
22 |
9 |
1 |
12 |
136 |
134 |
+2 |
|
9 |
HOSTILIUM 92 (*) |
19 |
22 |
6 |
2 |
14 |
126 |
175 |
-49 |
|
10 |
ROTONDELLA |
14 |
22 |
4 |
2 |
16 |
108 |
179 |
-71 |
|
11 |
ERGON MATERA |
10 |
22 |
3 |
1 |
18 |
127 |
274 |
-147 |
|
12 |
NOVA SIRI (**) |
4 |
22 |
2 |
0 |
20 |
95 |
260 |
-165 |
(*) UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE
(**) DUE PUNTI DI PENALIZZAZIONE
|
|